料金一覧PRICE LIST
当社では、お客様のご要望や建物の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。以下は主要な工事の参考料金です。詳細な費用につきましては、現地調査後のお見積りにてご案内させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
外装工事EXTERIOR PAINTING WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
アクリル (耐久 約5年) | 1400 | ㎡ | 微弾性下塗り 上塗り2回 |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| ウレタン | 1600 | ㎡ | 微弾性下塗り 上塗り2回 |
| シリコン | 2000 | ㎡ | 〃 |
| フッ素 | 3000 | ㎡ | 〃 |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 弾性 膜厚 | 400 | ㎡ | 上記外壁塗装単価に上乗せ |
| 高弾性 膜厚 | 800 | ㎡ | 〃 |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 石目調ローラー | 4500 | ㎡ | 化粧目地別途 300円/㎡ |
| 石目調吹付 | 5000 | ㎡ | 〃 |
下地補修工事BASE REPAIR WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| フィラー処理 | 400 | m | |
| 樹脂注入 | 1000 | m | |
| Uカット処理 | 1500 | m | 肌合わせ含む |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 除去 モルタル押え | 800 | ㎡ | 数量により単位変更あり |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 樹脂注入 | 3800 | ㎡ | 200円/1孔 |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 樹脂注入 | 6000 | ㎡ | 250円/1孔 |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| タイル張替え | 8500~20000 | ㎡ | 状態によります |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 除去 防錆処置 左官 | 500~5000 | 個所 | 大きさによります |
洗浄工事CLEANING WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 洗浄剤ブラシ掛け | 800 | ㎡ | 高圧水洗浄含む |
シーリング工事SEALING WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 増し打ち | 800 | m | |
| 打ち替え | 1200 | m | |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 打ち替え | 1400 | m | 深さ、太さにより増減します |
防水工事WATERPROOFING WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 5000~ | ㎡ | 状態、工法によります |
既存防水層へ被せる方法と撤去が必要な場合があります
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| 800~2000 | ㎡ | 状態、使用材によります |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| カチオン系モルタル | 600~1500 | ㎡ | |
長尺シート工事LONG SHEET WORK
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| タキロン、東り、サンゲツ | 3800~5500 | ㎡ | 選定材料によります |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| タキロン、東り、サンゲツ | 5000 | ㎡ | 選定材料によります |
| 詳細 | 単価(円) | 単位 | 備考 |
|---|
| タキロン、東り、サンゲツ | 4500~8000 | 段 | 選定材料によります |